01
排列五和值对投注有何帮助?
竞彩网可帮助筛选中段组合,避免极端和值。
冷热曲线与周期规律结合,展示排列五趋势。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大小比 | 偶数个数 | 奇偶比 | 大数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 1:4 | 3 | 2:3 | 1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 1:4 | 3 | 2:3 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 1:4 | 1 | 4:1 | 1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 3:2 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 2:3 | 1 | 4:1 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 2:3 | 2 | 3:2 | 2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 2:3 | 4 | 1:4 | 2 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 1:4 | 4 | 1:4 | 1 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 4:1 | 3 | 2:3 | 4 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 4:1 | 2 | 3:2 | 4 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 3:2 | 3 | 2:3 | 3 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 2:3 | 3 | 2:3 | 2 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 1:4 | 2 | 3:2 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 2:3 | 2 | 3:2 | 2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 1:4 | 3 | 2:3 | 1 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 3:2 | 3 | 2:3 | 3 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 3:2 | 3 | 2:3 | 3 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 2:3 | 1 | 4:1 | 2 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 1:4 | 1 | 4:1 | 1 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 3:2 | 1 | 4:1 | 3 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 65564 | 4:1 | 3 | 2:3 | 4 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 74492 | 2:3 | 3 | 2:3 | 2 |
提供最常见问题的整理与详细解说,方便即时查找。
以创新赢未来,以荣誉赢口碑,传递真诚力量。
在科研创新与技术开发中成绩显著,荣获科技研发先锋奖

企业获得国际隐私保护标准认证,隐私治理体系达到全球通用标准

平台融合多领域科技资源,推动AI、云计算与产业协同的全球创新格局。

品牌以公益故事与社会互动,登上社会公益共感榜单
